SITE2012課程時間表正式公布
其詳細內容與時間,本研習會保有更正空間,試當日活動公布為主。
SITE2012 國際經貿事務研習會
2012年2月3日 星期五
2012年1月3日 星期二
已繳費名單
| 方國全 | 天主教輔仁大學 | 企業管理學系 | 四年級 |
| 牛羿筑 | 國立台灣師範大學 | 國文學系 | 四年級 |
| 王述懷 | 國立台灣大學 | 經濟學系 | 四年級 |
| 王資博 | 國立台灣大學 | 工商管理學系 | 四年級 |
| 司徒潔慧 | 高雄醫學大學 | 職能治療學系 | 三年級 |
| 朱峻廷 | 國立台灣大學 | 土木工程學系 | 三年級 |
| 江念恩 | 國立成功大學 | 企業管理學系 | 二年級 |
| 何富菁 | 國立交通大學 | 外國語文學系 | 三年級 |
| 吳秉容 | 國立成功大學 | 經濟學系 | 三年級 |
| 吳建輝 | 國立台灣大學 | 工商管理學系企業管理組 | 三年級 |
| 吳婉寧 | 國立台灣大學 | 會計學系 | 三年級 |
| 呂薇 | 國立台北大學 | 經濟學系 | 四年級 |
| 宋函育 | 國立清華大學 | 計量財務金融學系 | 三年級 |
| 李宗熹 | 淡江大學 | 企業管理學系 | 碩士二年級 |
| 李品萱 | 國立交通大學 | 管理科學系 | 三年級 |
| 李建歡 | 國立台灣大學 | 政治學系國際關係組 | 一年級 |
| 李展瑤 | 淡江大學 | 財務金融學系 | 二年級 |
| 李語萍 | 國立中正大學 | 企業管理學系 | 碩士一年級 |
| 李凝 | 國立台灣大學 | 經濟學系 | 三年級 |
| 沈國曄 | 國立台灣大學 | 資訊工程學系 | 博士二年級 |
| 周怡廷 | 國立政治大學 | 土耳其語文學系 | 三年級 |
| 林上閎 | 國立台灣大學 | 經濟學系 | 三年級 |
| 林少杰 | 國立台灣大學 | 經濟學系 | 四年級 |
| 林立 | 國立交通大學 | 生物科技學系 | 四年級 |
| 林宏哲 | 國立台灣科技大學 | 管理不分系 | 三年級 |
| 林廷蓉 | 國立台灣大學 | 商學研究所 | 碩士一年級 |
| 林玥妏 | 國立交通大學 | 資訊與財金管理學系 | 三年級 |
| 林浩宇 | 私立淡江大學 | 財務金融學系 | 三年級 |
| 林國偉 | 國立台灣大學 | 電機工程研究所 | 碩士二年級 |
| 林紹軒 | 國立台灣大學 | 電機工程學系 | 三年級 |
| 林敬超 | 國立政治大學 | 地政學系 | 四年級 |
| 林稚祥 | 國立台灣交通大學 | 工業工程與管理學系 | 三年級 |
| 林顯仲 | 國立台灣大學 | 機械工程學系 | 四年級 |
| 邵翊婷 | 國立政治大學 | 公共行政系 | 四年級 |
| 邵筱珊 | 國立台灣大學 | 農業經濟學系 | 四年級 |
| 俞婉馨 | 國立台灣大學 | 政治學系雙經濟學系 | 四年級 |
| 姜博瀚 | 國立台灣大學 | 電信工程學研究所 | 碩士一年級 |
| 施屏 | 國立台灣大學 | 醫學系 | 三年級 |
| 唐偉峻 | 國立台灣大學 | 商學研究所 | 碩士一年級 |
| 徐哲彥 | 國立成功大學 | 經濟學系 | 三年級 |
| 徐紹婷 | 國立清華大學 | 經濟學系 | 三年級 |
| 涂子軒 | 國立成功大學 | 企業管理學系 | 二年級 |
| 祝尚駿 | 國立台灣科技大學 | IMBA | 碩士一年級 |
| 秦鈺棋 | 國立台灣大學 | 生物環境系統工程系 | 碩士一年級 |
| 翁碩廷 | 國立中央大學 | 經濟學系 | 三年級 |
| 翁肇澤 | 國立台灣大學 | 電子工程學研究所 | 碩士二年級 |
| 馬宜君 | 國立台灣大學 | 經濟學研究所 | 碩士二年級 |
| 高偉俐 | 國立政治大學 | 英國語文系 | 二年級 |
| 高嘉吟 | 國立台灣大學 | 財務金融學系 | 三年級 |
| 張育菖 | 國立交通大學 | 外國語文學系 | 三年級 |
| 張家瑀 | 國立台灣大學 | 社會學系 | 三年級 |
| 張筠函 | 國立政治大學 | 企業管理學系 | 四年級 |
| 康維真 | 國立政治大學 | 法律學系 | 四年級 |
| 莊成鋼 | 國立台灣大學 | 農業經濟學系 | 四年級 |
| 許新慧 | 國立成功大學 | 經濟學系 | 三年級 |
| 許嘉容 | 國立台灣大學 | 電機工程學系 | 三年級 |
| 陳羽萱 | 國立臺灣師範大學 | 英語學系 | 二年級 |
| 陳佑貞 | 國立台灣大學 | 農業經濟學系 | 四年級 |
| 陳劭甄 | 國立中央大學 | 英美語文學系 | 三年級 |
| 陳佩妤 | 國立台北大學 | 企業管理學系 | 四年級 |
| 陳孟萱 | 國立政治大學 | 風險管理與保險學系 | 二年級 |
| 陳怡君 | 東吳大學 | 德國文化學系 | 一年級 |
| 郭明杰 | 國立政治大學 | 財務管理學系 | 四年級 |
| 陳俊曄 | 國立交通大學 | 應用化學研究所 | 碩士二年級 |
| 陳姵君 | 國立中央大學 | 企業管理學系 | 碩士二年級 |
| 陳思廷 | 國立台灣大學 | 財務金融學系 | 四年級 |
| 陳惠君 | 國立政治大學 | 國際貿易與經營學系 | 四年級 |
| 陳瑩娌 | 國立台灣科技大學 | 不分系學士班 | 四年級 |
| 傅廣承 | 國立清華大學 | 計量財務金融學系 | 二年級 |
| 曾思萍 | 私立元智大學 | 企業管理學系 | 四年級 |
| 黃人萱 | 國立中央大學 | 理學院學士班 | 三年級 |
| 黃怡能 | 國立台灣大學 | 農業經濟學系 | 三年級 |
| 黃威祥 | 國立清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | 三年級 |
| 馮昱桓 | 私立元智大學 | 企業管理學系 | 四年級 |
| 黃柏翰 | 國立台灣大學 | 電信工程學研究所 | 碩士一年級 |
| 黃海誠 | 私立中山醫學大學 | 醫學系 | 五年級 |
| 黃莉婷 | 國立政治大學 | 法律學系 | 三年級 |
| 黃焱鍇 | 國立台灣大學 | 電機工程研究所 | 碩士一年級 |
| 黃鈺婷 | 國立台灣大學 | 財務金融學系 | 四年級 |
| 馮碧芹 | 國立台灣大學 | 經濟學系 | 二年級 |
| 黃驛勛 | 國立政治大學 | 國際貿易與經營學系 | 三年級 |
| 楊珉雯 | 國立清華大學 | 經濟學系 | 三年級 |
| 楊珮綺 | 國立政治大學 | 風險管理與保險學系 | 三年級 |
| 楊博鈞 | 國立台灣大學 | 國際企業學系 | 二年級 |
| 楊鈺涵 | 國立台北大學 | 經濟學系 | 二年級 |
| 楊蕙綺 | 國立台灣大學 | 經濟學系 | 三年級 |
| 溫倬葳 | 國立中央大學 | 企業管理學系 | 三年級 |
| 葉佳昱 | 國立中央大學 | 財務金融學系 | 三年級 |
| 鄔澤輝 | 私立世新大學 | 社會心理學系 | 四年級 |
| 劉中璇 | 國立中央大學 | 英美語文學系 | 四年級 |
| 劉軒辰 | 國立政治大學 | 國際貿易與經營學系 | 三年級 |
| 劉懷謙 | 國立清華大學 | 工程與系統科學系 | 二年級 |
| 潘民偉 | 國立中央大學 | 資訊管理學系 | 四年級 |
| 蔡芳瑜 | 私立元智大學 | 企業管理學系 | 四年級 |
| 鄭志浩 | 國立清華大學 | 動力機械工程學系 | 碩士一年級 |
| 鄭婷尹 | 國立台北大學 | 應用外語學系 | 三年級 |
| 鄭雅文 | 國立台灣大學 | 政治學系公共行政組 | 一年級 |
| 盧佩彣 | 國立政治大學 | 資訊科學系 | 三年級 |
| 蕭安 | 國立台灣大學 | 資訊管理學系 | 二年級 |
| 蕭郁蓁 | 國立中興大學 | 外國語文學系 | 二年級 |
| 賴彥廷 | 國立台灣大學 | 生物產業傳播暨發展學系 | 一年級 |
| 賴柏融 | 國立交通大學 | 電機工程學系暨雙主修資訊與財金學系 | 三年級 |
| 謝宗霖 | 國立台灣大學 | 機械工程學研究所 | 碩士一年級 |
| 謝昌哲 | 國立台灣大學 | 電子工程學研究所 | 碩士一年級 |
| 藍鈺荃 | 國立台灣大學 | 材料科學與工程學系 | 四年級 |
| 顏廷安 | 臺北醫學大學 | 醫務管理學系 | 四年級 |
| 顏傑青 | 國立陽明大學 | 醫學系 | 三年級 |
| 顏睿萱 | 國立政治大學 | 財政學系 | 四年級 |
| 羅光中 | 國立台灣大學 | 外國語文學系 | 五年級 |
| 羅貫文 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 | 三年級 |
| 嚴可倫 | 國防醫學院 | 醫學系 | 七年級 |
| 嚴巍 | 國立台灣科技大學 | 科技管理研究所 | 碩士一年級 |
| 欒文嫣 | 元智大學 | 資訊傳播學系 | 三年級 |
| 廖友維 | 國立台灣大學 | 經濟學系 | 四年級 |
| 賴瑋鎗 | 國立中央大學 | 數學系 | 三年級 |
| 曾士銓 | 國立台灣大學 | 商學研究所 | 碩士一年級 |
| 陳彥錚 | 國立成功大學 | 經濟學系 | 三年級 |
| 龔鵬驊 | 國立台灣大學 | 資訊工程研究所 | 碩士一年級 |
| 王渝 | 國立政治大學 | 風險管理與保險學系 | 三年級 |
| 杜威漢 | 國立臺北大學 | 經濟系 | 四年級 |
共計120人,更新時間 2012年1月13日
2011年12月8日 星期四
SITE2012救國團國際經貿事務研習會錄取名單
SITE2012救國團國際經貿事務研習會錄取名單,已於12月09日公布,共錄取125人,錄取之學員請於12月23日(五)前完成繳費,如有任何問題,歡迎與我們連絡及詢問。
隨名單附上筆試面試之評分標準。
SITE2012救國團國際經貿事務研習會錄取名單,已於12月09日公布,共錄取125人,錄取之學員請於12月23日(五)前完成繳費,如有任何問題,歡迎與我們連絡及詢問。
隨名單附上筆試面試之評分標準。
2011年12月1日 星期四
SITE2012 面試名單
12月04日 星期日
09:00 翁碩廷 溫倬葳 陳昱亘 賴柏任
09:20 陳加榮 吳明原 劉姝麟 鄔澤輝 林孟璇
09:40 楊于瑤 林廷蓉 曾士銓 盧佩彣 楊運翰
10:00 楊博鈞 杜威漢 盧 憶 林紹軒 陳芃秀
10:20 吳泰甫 謝咏辰 李語萍 劉中璇 周怡廷
10:40 潘嘉佑 林少杰 徐 安 沈國曄
11:00 楊蕙綺 莊成鋼 王資博 藍鈺荃
11:20 溫鈺翔 林昱廷
13:40 李孟翰 吳建輝 徐鵬堯 蔡亮群 陳劭甄
14:00 顏睿萱 李展瑤 王裘俐 白耘翰 許嘉容
14:20 蔡函書 羅貫文 賴彥廷 張 捷
14:40 龔鵬驊 邵筱珊 欒文嫣 王述懷
15:00 許婷惠 王曦涵
15:20 馮碧芹 郭明杰 侯冠宇 傅長愷 張夢如
*此為12/03更新版本
注意事項:
本會將於面試前30分鐘開放報到,因為團體面試請務必提早到場準備
面試地點:救國團總團部 台北市松江路219號(近捷運行天宮站2號出口)
* 若時間無法配合,請於此信寄發後兩天內告知,未告知者請依本會安排之面試時間到場面試,否則視為放棄面試之權利。
重要面試應準備事項:
1、 請攜帶自身之面試文件五份。
2、 請著SITE標準正式服裝:深色西裝、領帶、深色皮鞋。
以上,謝謝您的合作
12月04日 星期日
09:00 翁碩廷 溫倬葳 陳昱亘 賴柏任
09:20 陳加榮 吳明原 劉姝麟 鄔澤輝 林孟璇
09:40 楊于瑤 林廷蓉 曾士銓 盧佩彣 楊運翰
10:00 楊博鈞 杜威漢 盧 憶 林紹軒 陳芃秀
10:20 吳泰甫 謝咏辰 李語萍 劉中璇 周怡廷
10:40 潘嘉佑 林少杰 徐 安 沈國曄
11:00 楊蕙綺 莊成鋼 王資博 藍鈺荃
11:20 溫鈺翔 林昱廷
13:40 李孟翰 吳建輝 徐鵬堯 蔡亮群 陳劭甄
14:00 顏睿萱 李展瑤 王裘俐 白耘翰 許嘉容
14:20 蔡函書 羅貫文 賴彥廷 張 捷
14:40 龔鵬驊 邵筱珊 欒文嫣 王述懷
15:00 許婷惠 王曦涵
15:20 馮碧芹 郭明杰 侯冠宇 傅長愷 張夢如
*此為12/03更新版本
注意事項:
本會將於面試前30分鐘開放報到,因為團體面試請務必提早到場準備
面試地點:救國團總團部 台北市松江路219號(近捷運行天宮站2號出口)
* 若時間無法配合,請於此信寄發後兩天內告知,未告知者請依本會安排之面試時間到場面試,否則視為放棄面試之權利。
重要面試應準備事項:
1、 請攜帶自身之面試文件五份。
2、 請著SITE標準正式服裝:深色西裝、領帶、深色皮鞋。
以上,謝謝您的合作
訂閱:
意見 (Atom)